NATTA Skims Second Skin Grudnjak - Tabela Veličina
Vodič za veličine
Izmjerite obim ispod grudi i obim preko najšireg dijela grudi, zatim pronađite odgovarajuću veličinu u tabeli.
Napomena: veličine su prilagođene za BiH tržište. Oznaka u zagradi prikazuje originalnu US/UK veličinu dobavljača.
Korpica E odgovara oznaci DD, a korpica F odgovara oznaci DDD.
| Veličina | Originalna oznaka | Obim ispod grudi | Obim preko grudi |
|---|---|---|---|
| 75B | 34B | 74–76 cm | 84–86 cm |
| 80B | 36B | 79–81 cm | 89–91 cm |
| 85B | 38B | 84–86 cm | 94–97 cm |
| 90B | 40B | 89–91 cm | 99–102 cm |
| 75C | 34C | 74–76 cm | 89–91 cm |
| 80C | 36C | 79–81 cm | 94–97 cm |
| 85C | 38C | 84–86 cm | 99–102 cm |
| 90C | 40C | 89–91 cm | 104–107 cm |
| 95C | 42C | 94–97 cm | 109–112 cm |
| 75D | 34D | 74–76 cm | 94–97 cm |
| 80D | 36D | 79–81 cm | 99–102 cm |
| 85D | 38D | 84–86 cm | 104–107 cm |
| 90D | 40D | 89–91 cm | 109–112 cm |
| 95D | 42D | 94–97 cm | 114–117 cm |
| 75E | 34DD | 74–76 cm | 99–102 cm |
| 80E | 36DD | 79–81 cm | 104–107 cm |
| 85E | 38DD | 84–86 cm | 109–112 cm |
| 90E | 40DD | 89–91 cm | 114–117 cm |
| 95E | 42DD | 94–97 cm | 119–122 cm |
| 75F | 34DDD | 74–76 cm | 104–107 cm |
| 80F | 36DDD | 79–81 cm | 109–112 cm |
| 85F | 38DDD | 84–86 cm | 114–117 cm |
| 90F | 40DDD | 89–91 cm | 119–122 cm |
| 95F | 42DDD | 94–97 cm | 124–127 cm |
Kako izmjeriti obim ispod grudi?
Metar postavite odmah ispod grudi, ravno oko tijela. Nemojte previše stezati, ali neka metar bude uz tijelo.
Kako izmjeriti obim preko grudi?
Metar postavite preko najšireg dijela grudi. Držite ga ravno i opušteno, bez zatezanja.