Bodi 8 Tabela Veličina
Tabela veličina (cm)
Mjere su mjere tijela (grudi/struk/kukovi), a ne mjere samog bodija.
| Veličina | EU košarice (primjeri) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70C/70D/75B/75C | 86–91 | 66–71 | 91–97 |
| M | 75C/75D/80B/80C | 91–97 | 71–76 | 97–102 |
| L | 80C/80D/85B/85C | 97–102 | 78–83 | 102–107 |
| XL | 85C/85D/90B/90C | 102–108 | 85–91 | 108–114 |
| XXL | 90C/90D/95B/95C | 108–114 | 94–100 | 116–122 |
| 3XL | 95C/95D/100B/100C | 114–121 | 102–108 | 123–130 |
Fit savjet:
Ako si između dvije veličine – za jači shaping uzmi manju, a za udobniji osjećaj uzmi veću.