Bodi 2 Tabela Veličina
Tabela veličina — NATTA Form (cm)
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92–97 | 71–76 | 97–102 |
| M | 99–104 | 79–84 | 104–109 |
| L | 107–112 | 86–92 | 112–117 |
| XL | 114–120 | 94–99 | 120–125 |
| 2XL | 125–130 | 102–107 | 127–132 |
| 3XL | 132–137 | 109–114 | 135–140 |
* Ova tabela prikazuje obime tijela, ne dimenzije samog shapewear-a.
Za jači "snatched" efekat izaberi svoju veličinu.
Za veću udobnost uzmi broj veći.